產品規格 | |
記憶體 | Memory Stick PRO-HG Memory Stick PRO Duo SD, SD HC, SD XC記憶卡 |
麥克風 | |
麥克風 | 15毫米可調校式XY軸 |
類型 | 電容麥克風(全方位) |
一般 | |
音樂格式 (編碼) |
錄音: DSD: 2.8224MHz LinearPCM (WAV): 192/176.4 24 bit 96/88.2/48/44.1kHz 24/16-bit MP3: 320/128 kbps 播放: DSD (2.8224MHz), WAV, FLAC, MP3, WMA, AAC |
電源 | AC 變壓器 (AC 100V-240V, 50/60Hz) 或 4 x AA 鹼性電池 |
尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) | 約72.0×156.8×32.7毫米 |
重量 (克) | 約 395克 (連電池) |
其他 |
主要功能: S/N 100dB / SBM (Super Bit Mapping) / 數碼控制器 / LCF (低切濾波器) / 預錄模式/ MIC ATT(麥克風隔音器)/ 外置麥克風輸入電源/ 劃分/ 合併/ 淡入/ 淡出/ 標記/ 雙重錄音/ 跨區性記憶錄音/ 升頻/ DPC (數碼式間距控制)/ 按鍵控制 其他功能: 錄音音量: 雙轉盤 (左/右 分開控制) 配備背光功能 測標: 數碼峰值 (LCD) / 峰值固定功能 |
音效 | |
頻率響應 |
由Line-in針頭輸入錄音播放 DSD 2.8MHz:20-50,000Hz(0 - -6dB) Liner PCM 192kHz:20-45,000Hz(0 - -2dB) 176.4kHz:20-45,000Hz(0 - -2dB) 96kHz:20-40,000Hz(0 - -2dB) 88.2kHz:20-38,000Hz(0 - -2dB) 48kHz:20-22,000Hz(0 - -2dB) 44.1kHz:20-20,000Hz(0 - -2dB) MP3 320kbps:20-20,000Hz(0 - -2dB) 128kbps:20-16,000Hz(0 - -2dB) |
總降噪比 |
DSD: 98dB 以上 (1kHz IHF-A) Liner PCM: 100dB以上(1kHz IHF-A) 24bit、S/N 100dB 開啟 (適用於Line-in錄音) |
音效處理 | |
輸入 | 麥克風針頭 (迷你插頭) line-in線性輸入 光纖輸入 DC-in |
輸出 | 耳機針頭 線性輸出 光纖輸出 |
介面 | |
USB | Micro B (USB 2.0) |
大小及重量 | |
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 44.0 x 120.0 x 14.5 (毫米) |
重量 | 98 克 |
一般功能 | |
內置記憶體 | 16GB |
電腦連接 | 有 |
內置麥克風 | 精緻的可調較麥克風 (變焦、寬廣立體聲、XY) |
錄製格式 | 線性 PCM/MP3 |
播放格式 | FLAC/MP3/AAC/WMA/WAV |
電池類型 | 內置可充電鋰離子電池 (DC 3.7V) |
最大文件夾數量 | 5,000 |
最大檔案數量 | 5,000 (配備 SD 記憶卡) |
每個文件夾內的最大檔案數量 | 199 |
搜尋日曆 | 有 |
LCD 背光燈 | 有 |
USB 連線充電 | 有 |
記錄 | |
場景模式 | 有 |
手動錄製水平調整 | 有 |
Low-cut Filter | 有 |
限制器功能 | 有 |
跨記憶體錄製 | 有 |
語音記錄 | 有 |
VOR | 有 |
同步錄製功能 | 有 |
錄製監示器 | 是, 有 |
最多錄製時間 MP3 48kbps (單聲道) | 636 小時 |
最多錄製時間 MP3 128kbps | 238 小時 |
最多錄製時間 MP3 192kbps | 159 小時 |
最多錄製時間 MP3 320kbps | 95 小時 25 分鐘 |
LPCM 44.1kHz, 16 位元時的最多錄製時間 | 21 小時 35 分鐘 |
LPCM 96.1kHz, 24 位元時的最多錄製時間 | 6 小時 35 分鐘 |
錄製 MP3 48kbps (單聲道) 時的電池使用時間 | 30 小時 |
錄製 MP3 128kbps 時的電池使用時間 | 30 小時 |
錄製 MP3 192kbps 時的電池使用時間 | 30 小時 |
錄製 MP3 320kbps 時的電池使用時間 | 30 小時 |
錄製 LPCM 44.1kHz, 16 位元時的電池使用時間 | 30 小時 |
錄製 LPCM 96.1kHz, 24 位元時的電池使用時間 | 15 小時 |
智能手機的遙控應用程式 (REC 遙控) | 有 |
播放及編輯 | |
全數碼擴音機 | 有 |
數碼音調控制 (速度控制) | 有 |
主要控制 | 有 |
去除噪音 | 有 |
數碼聲音提升 | 有 |
圖像均衡器 | 有 |
A-B 重覆 | 有 |
簡易搜尋 | 有 |
歌曲標記 | 有 |
清除 | 有 |
保護 | 有 |
間隔 | 有 |
移動檔案 | 有 |
檔案複製 | 有 |
更改文件夾名稱 (無需使用電腦) | 有 |
介面 | |
輸入及輸出端子 | 外置輸入 (立體聲迷你插孔),可插式電源兼容最少輸出水平 (約 1.5 mV),耳機 (立體聲迷你插孔),USB 連接器 (A 型),記憶卡插槽 (micro SD) |
包裝及快速入門 | |
組合語言 | 英文、法文 |
組合款式 | 有鉤紙盒 |
英文 | 有 |
西班牙文 | 有 |
法文 | 有 |
隨機附件 | |
配件 | 支援 USB 連線的纜線、防風罩、便攜套、operating instruction、保養卡 |
大小及重量 | |
尺寸 (闊 x 高 x 深) | 38.3 x 114.1 x 19.3 毫米,1.51 x 4.50 x 0.76 吋 |
重量 | 74 克 (2.7 安士) |
一般功能 | |
內置記憶體 | 4GB |
電腦連接 | 有 |
內置麥克風 | 立體聲 |
錄製格式 | MP3 / L-PCM |
播放格式 | MP3 / WMA / AAC-LC / L-PCM |
電池類型 | 乾電池 |
最大文件夾數量 | 5,000 |
每個文件夾內的最大檔案數量 | 199 |
搜尋日曆 | 有 |
LCD 背光燈 | 沒有 |
USB 連線充電 | 沒有 |
電池類型 (提供) | AAA x2 |
目錄語言 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/土耳其文/韓文/簡體中文/繁體中文 |
記錄 | |
場景模式 | 有 |
FM 錄音 | 沒有 |
AM 錄音 | 沒有 |
手動錄製水平調整 | 沒有 |
Low-cut Filter | 有 |
限制器功能 | 沒有 |
新增/覆寫錄製 | 有 |
跨記憶體錄製 | 沒有 |
語音記錄 | 有 |
VOR | 有 |
同步錄製功能 | 沒有 |
VOR | 有 |
錄製監示器 | 有 |
最多錄製時間 MP3 48kbps (單聲道) | 159 小時 |
最多錄製時間 MP3 128kbps | 59 小時 35 分鐘 |
最多錄製時間 MP3 192kbps | 39 小時 45 分鐘 |
LPCM 44.1kHz, 16 位元時的最多錄製時間 | 5 小時 20 分鐘 |
錄製 MP3 48kbps (單聲道) 時的電池使用時間 | 62 小時 |
錄製 MP3 128kbps 時的電池使用時間 | 57 小時 |
錄製 MP3 192kbps 時的電池使用時間 | 55 小時 |
錄製 LPCM 44.1kHz, 16 位元時的電池使用時間 | 40 小時 |
智能手機的遙控應用程式 (REC 遙控) | 沒有 |
頻率響應 MP3 128kbps | 50-16,000 Hz |
頻率響應 MP3 192kbps | 50-20,000 Hz |
頻率響應 LPCM 44.1kHz, 16 位元 | 50-20,000 Hz |
播放及編輯 | |
全數碼擴音機 | 沒有 |
數碼音調控制 (速度控制) | 有 |
主要控制 | 沒有 |
去除噪音 | 有 |
數碼聲音提升 | 有 |
圖像均衡器 | 沒有 |
A-B 重覆 | 有 |
簡易搜尋 | 有 |
歌曲標記 | 有 |
鬧鐘播放 | 沒有 |
清除 | 有 |
保護 | 有 |
間隔 | 有 |
移動檔案 | 有 |
檔案複製 | 有 |
更改文件夾名稱 (無需使用電腦) | 沒有 |
介面 | |
輸入及輸出端子 | [PC I/F] 高速 USB [輸入] 立體聲收音咪插孔 [輸出] 立體聲耳機插孔 |
配件內容 | |
LR04(AAA 型) 鹼性電池 | |
電腦應用程式軟件 (Sound Organizer) | |
內置記憶體 |
一般功能 | |
內置記憶體 | 4GB |
電腦連接 | 有 |
內置麥克風 | 立體聲 (S-Mic) |
錄製格式 | 線性 PCM/MP3 |
播放格式 | LPCM/MP3/AAC/WMA |
最大檔案數量 | 5,000 個檔案 (包含文件夾數量) |
每個文件夾內的最大檔案數量 | 199 |
搜尋日曆 | 有 |
LCD 背光燈 | 有 |
USB 連線充電 | 有 |
電池類型 (提供) | 內置鋰離子電池 |
記錄 | |
場景模式 | 有 |
Low-cut Filter | 有 |
語音記錄 | 有 |
VOR | 有 |
同步錄製功能 | 有 |
錄製監示器 | 有 |
播放及編輯 | |
數碼音調控制 (速度控制) | 有 |
去除噪音 | 是 (Clear Voice) |
圖像均衡器 | 有 |
A-B 重覆 | 有 |
簡易搜尋 | 有 |
歌曲標記 | 有 |
清除 | 有 |
保護 | 有 |
間隔 | 有 |
移動檔案 | 有 |
檔案複製 | 有 |
更改文件夾名稱 (無需使用電腦) | 有 |
配件內容 | |
便攜套 / 袋 |
麥克風 | |
麥克風 | 立體聲 |
一般 | |
記憶容量 | 16GB |
音樂格式 (編碼) | 錄音格式: Linear PCM/MP3 播放格式: MP3/AAC/WMA/WAV |
電源 | 內置鋰電池 |
電池壽命 | 15 小時(MP3 192kbps, MP3 128kbps, MP3 48kbps) 12 小時 (LPCM 44.1kHz, 16bit) |
顯示器 | OLED |
特點 | 揚聲器輸出功率: 90mW 錄音功能: 場景選擇、低切濾波器、聲控錄音(VOR)、錄音監視器 播放功能: 數碼音調控制(播放速度控制)、雜音消除(語音清晰)、A-B 重複、簡易搜尋、鬧鐘重播、資料搜尋功能 編輯功能: 標記功能、消除、保護、分割、移動檔案、複製檔案、更改文件夾名稱 |
尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) | 約 20.0 x 102.0 x 7.4 毫米 |
重量 (克) | 約29克(包括電池) |
插頭 | 耳機端子 |
電池充電模式 | USB 連接充電: microB |
隨機附件 | USB連接線 便攜袋 說明書 |
音效 | |
最長錄音時間 | 715小時(MP3 48kbps) 268小時(MP3 128kbps) 178小時(MP3 192kbps) 24小時15分 (LPCM 44.1kHz, 16bit) |
頻率響應 | 95-14,000Hz (MP3 48kbps) 95-16,000Hz (MP3 128kbps) 95 - 18,000 Hz (MP3 192kbps) 95 - 20,000 Hz (LPCM 44.1kHz, 16bit) |
產品規格 | |
記憶體 | 內置4GB 記憶,提供長達4175小時錄音【HVXC 2kbps (monaural)】 |
一般 | |
操作溫度 | 5℃ - 35℃ |
電源 | 兩顆LR03(AAA型)鹼性電池(附件):3.0 V直流電 兩顆NH-AAA-B2KN充電電池(非附件):2.4 V直流電 |
尺寸 (闊 x 高 x 深) (毫米) | 38 .5 x 115.2 x 21.3 |
重量 (克) | 72g |
其他 |
|